Un Profilo ICC (International Color Consortium) assicura un profilo cromatico uniforme e comparabile. Il profilo ICC è indipendente da qualsiasi dispositivo e noi di Saal Digital lavoriamo con una gestione del colore conforme alle norme ICC. I profili colore che si incorporano nei file vengono riconosciuti e presi in considerazione durante l'esposizione.
Il nostro profilo ICC è destinato esclusivamente al soft-proofing su Photoshop o Lightroom. Il profilo non deve essere incorporato in nessun caso all'interno del file. Esistono profili ICC diversi per ciascuna delle superfici disponibili. Nella seguente tabella, troverete una panoramica e i relativi file da scaricare.
Profilo ICC | Spazio colore | Mantenere i numeri CMYK | Mantenere i numeri RGB | Intento di rendering | Compensazione punto nero | Simulare il colore della carta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotolibro | Fotolibro, lucido | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare |
Fotolibro, opaco | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, stampa digitale opaca | CMYK | disattivare | - | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro Professional Line | Metacrilato | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Fotolibro, lucido | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, opaco | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, stampa digitale opaca | CMYK | disattivare | - | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | Album Portfolio | Art Line | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Metallico | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Stampe fotografiche, adesivi, Album Portfolio | Prova colore_Fuji | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | attivare |
SoftTouch opaco | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | attivare | |
Art Line | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
RetroPrints | Carta classica | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Foto Mattoncini | Foto Mattoncini | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Poster | Poster, lucido | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare |
Poster, opaco | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Poster, Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Poster FineArt e stampe FineArt | FineArt, Baryta | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare |
FineArt, PhotoRag | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
FineArt, German Etching | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Calendari da muro, da tavolo o familiari | Calendario, carta fotografica lucida | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativoo | attivare | disattivare |
Calendario, carta fotografica opaca | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Calendario, carta fotografica Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Calendario, stampa artistica | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Calendario, carta premium | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Biglietti, minileporelli e biglietti da visita | Carta classica | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Carta perlata | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Carta strutturata | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Fotoquaderno, Fotoflip, Volantini | Carta premium | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Fotoquadri e portafotografie | Metacrilato | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Stampa su Alluminio / Cornice in Alluminio | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Stampa su Alluminio spazzolato | CMYK | disattivare | - | colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Pannello PVC | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
GalleryPrint | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Tela fotografica | CMYK | disattivare | - | ccolorimetrico relativoo | attivare | disattivare | |
Scarica tutti i profili |
Saal Digital utilizza una gestione del colore compatibile con ICC. I tuoi file non verranno modificati o alterati se non richiesto. In questo modo, le immagini stampate saranno esattamente come le desideri. Qui puoi trovare maggiori informazioni.
Per ottenere i migliori risultati ti consigliamo di calibrare il tuo monitor.
Assicurati che la stanza sia illuminata a sufficienza. Se possibile, la luminosità e la temperatura del colore devono essere costanti e replicabili. L’ideale è una stanza priva di riflessi e con le imposte chiuse per evitare che la luce esterna interferisca.
È necessario calibrare il monitor perché abbia i colori e la luminosità adeguata.
Senza il giusto equipaggiamento, una gestione professionale del colore di alto livello non è possibile. In base al fornitore che scegli e al budget a disposizione, sono possibili varie soluzioni. Per alcuni fornitori è possibile ottenere un dispositivo di misurazione del colore con un software aggiuntivo tramite il quale creare un profilo ICC sul tuo monitor. Un dispositivo del genere è una buona alternativa a un monitor nuovo e costoso.
Unendo il tuo monitor preimpostato e la nostra gestione del colore è possibile ottenere un’anteprima di stampa ottimale: quello che vedi è il vero risultato finale. Teoricamente, questa combinazione funziona così bene che l’immagine sullo schermo sarà uguale a quella stampata sul prodotto fotografico.
Grazie a calibrazioni quotidiane, ci assicuriamo che le macchine profilate abbiano una tolleranza minima. Lo stato del processo fotochimico viene controllato ogni giorno per compensarne le fluttuazioni prima che queste compromettano la qualità delle foto.