Un Profilo ICC (International Color Consortium) assicura un profilo cromatico uniforme e comparabile. Il profilo ICC è indipendente da qualsiasi dispositivo e noi di Saal Digital lavoriamo con una gestione del colore conforme alle norme ICC. I profili colore che si incorporano nei file vengono riconosciuti e presi in considerazione durante l'esposizione.
Il nostro profilo ICC è destinato esclusivamente al soft-proofing su Photoshop o Lightroom. Il profilo non deve essere incorporato in nessun caso all'interno del file. Esistono profili ICC diversi per ciascuna delle superfici disponibili. Nella seguente tabella, troverete una panoramica e i relativi file da scaricare.
Profili ICC | Spazio colore | Mantieni i valori numerici CMYK | Mantieni i valori numerici RGB | Intento del rendering | Compensazione punto nero | Simula colore carta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotolibri | Fotolibro, lucido | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare |
Fotolibro, opaco | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, stampa digitale opaca | CMYK | disattivare | - | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibri Professional Line | Metacrilato | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare |
Fotolibro, lucido | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, opaco | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, stampa digitale opaca | CMYK | disattivare | - | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro, Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Album Portfolio | Art Line | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare |
Metallico | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
Stampe fotografiche, Foto Adesivi, Album Portfolio | Lucido | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | attivare |
Opaco | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | attivare | |
Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | attivare | |
Carta artistica | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
SoftTouch opaco | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | attivare | |
Art Line | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
RetroPrint | Carta classica | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare |
Foto Mattoncini | Foto Mattoncini | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare |
Poster | Poster, lucido | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare |
Poster, opaco | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Poster, Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Poster e Stampe FineArt | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Hahnemühle Museum Etching | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Calendari da parete, da tavolo e familiari | Calendario, carta fotografica lucida | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare |
Calendario, carta fotografica opaca | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Calendario, carta fotografica Portait/Silk | RGB | - | disattivare | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Calendario, carta artistica | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
Calendario, carta premium opaca | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
Biglietti, Mini Leporelli e Biglietti da visita | Carta classica | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare |
Carta perlata | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
Carta strutturata | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
Fotoquaderni, Fotoflip, Volantini< | Carta premium | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare |
Fotoquadro e Portafotografie | Metacrilato | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare |
Stampa su Alluminio | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
Stampa su Alluminio spazzolato | CMYK | disattivare | - | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Pannello PVC | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
GalleryPrint | CMYK | disattivare | - | Percettivo | attivare | disattivare | |
Tela fotografica | CMYK | disattivare | - | Colorimetrico relativo | attivare | disattivare | |
Scarica tutti i profili |
Saal Digital utilizza una gestione del colore compatibile con ICC. I tuoi file non verranno modificati o alterati se non richiesto. In questo modo, le immagini stampate saranno esattamente come le desideri. Qui puoi trovare maggiori informazioni.
Per ottenere i migliori risultati ti consigliamo di calibrare il tuo monitor.
Assicurati che la stanza sia illuminata a sufficienza. Se possibile, la luminosità e la temperatura del colore devono essere costanti e replicabili. L’ideale è una stanza priva di riflessi e con le imposte chiuse per evitare che la luce esterna interferisca.
È necessario calibrare il monitor perché abbia i colori e la luminosità adeguata.
Senza il giusto equipaggiamento, una gestione professionale del colore di alto livello non è possibile. In base al fornitore che scegli e al budget a disposizione, sono possibili varie soluzioni. Per alcuni fornitori è possibile ottenere un dispositivo di misurazione del colore con un software aggiuntivo tramite il quale creare un profilo ICC sul tuo monitor. Un dispositivo del genere è una buona alternativa a un monitor nuovo e costoso.
Unendo il tuo monitor preimpostato e la nostra gestione del colore è possibile ottenere un’anteprima di stampa ottimale: quello che vedi è il vero risultato finale. Teoricamente, questa combinazione funziona così bene che l’immagine sullo schermo sarà uguale a quella stampata sul prodotto fotografico.
Grazie a calibrazioni quotidiane, ci assicuriamo che le macchine profilate abbiano una tolleranza minima. Lo stato del processo fotochimico viene controllato ogni giorno per compensarne le fluttuazioni prima che queste compromettano la qualità delle foto.