Cos'è un Profilo ICC?
Un Profilo ICC (International Color Consortium) assicura un profilo cromatico uniforme e comparabile. Il profilo ICC è indipendente da qualsiasi dispositivo e noi di Saal Digital lavoriamo con una gestione del colore conforme alle norme ICC. I profili colore che si incorporano nei file vengono riconosciuti e presi in considerazione durante l'esposizione.
Profili ICC da scaricare
Il nostro profilo ICC è destinato esclusivamente al soft-proofing su Photoshop o Lightroom. Il profilo non deve essere incorporato in nessun caso all'interno del file. Esistono profili ICC diversi per ciascuna delle superfici disponibili. Nella seguente tabella, troverete una panoramica e i relativi file da scaricare.
Profilo ICC | Spazio colore | Mantenere i numeri CMYK | Mantenere i numeri RGB | Intento di rendering | Compensazione punto nero | Simulare il colore della carta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotolibro | Fotolibro_lucido | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare |
Fotolibro_opaco | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro_stampa_opaca_escl. | CMYK | disattivare | - | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro Professional Line | Metacrilato | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Fotolibro_lucido | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro_opaco | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Fotolibro_stampa_opaca_escl. | CMYK | disattivare | - | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Album Portfolio | Art Line | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Stampe fotografiche e adesivi | Prova colore_Fuji | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | attivare |
SoftTouch opaco | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | attivare | |
Art Line | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
RetroPrints | Tipo di carta_classico | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Poster | Poster_lucido | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare |
Poster_opaco | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Poster_Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Poster FineArt e stampe FineArt | FineArt_Baryta | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare |
FineArt_PhotoRag | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
FineArt German Etching | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Calendari mensili, da tavolo o da compleanno | Calendario carta fotografica lucida | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare |
Calendario carta fotografica opaca | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Calendario carta fotografica Portrait/Silk | RGB | - | disattivare | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Calendario stampa artistica | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Calendario su carta premium | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Biglietti, minileporelli e biglietti da visita | Tipo di carta_classico | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Tipo di carta_madreperla | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Tipo di carta_strutturato | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Fotoquaderno, fotoflip, volantini | Carta premium | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Fotoquadri e portafotografie | Metacrilato | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare |
Stampa su Alluminio | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Stampa su Alluminio spazzolato | CMYK | disattivare | - | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Pannello PVC | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
GalleryPrint | CMYK | disattivare | - | percettivo | attivare | disattivare | |
Tela | CMYK | disattivare | - | colore metrico relativo | attivare | disattivare | |
Scarica tutti i profili |
Così riesci a regolare i tuoi colori
Impostazioni colore
Saal-Digital lavora con una impostazione di gestione dei colori conforme a ICC. Non effetuiamo nessun tipo di cambiamento o otimizzazioni indesiderate ai tuoi file. Così possiamo garantire che i tuoi file vengano elaborati in maniera del tutto fedele ai colori impostati. Puoi trovare qui tutte le informazioni riguardanti l'invio dei file.
Per garantire un risultato il più fedele possibile, consigliamo di calibrare il monitor.
Impostazioni colore
Imposta un illuminazione adeguata al computer del tuo posto di lavoro. La luminosità e la temperatura dei colori dovrebbero essere mantenuti il più costante possibile. L'ideale è un luogo anabbagliante che non viene influenzato dalla luce del giorno.
Impostazioni del monitor
- luminosità: 90 - 120 candela/qm
- temperatura colori: 5.000 Kelvin (D50)
- valore gamma: 2.2
Per avere una giusta impressione di colore e luminosità il monitor deve essere calibrato.
Calibrazione del monitor con colorimetro
La gestione del colore professionale ad alto livello è solo possibile con l'aiuto del Hardware. Già a partire da circa 200,- € vengono offerte diverse soluzioni. Alcuni promotori offrono oltre allo strumento di misura del colore anche un software con il quale puoi creare un profilo ICC del tuo monitor. Al più tardi con l'acquisto di un nuovo monitor consigliamo di valutare questa soluzione.
I vantaggi della gestione del colore
Il tuo monitor ben calibrato e la nostra gestione del colore offrono un anteprima della stampa ottimale. Nel caso ideale funziona talmente bene che non noterai quasi nessuna differenza tra la rappresentazione dei tuoi file al monitor ed il prodotto finale.
Come può esserti d'aiuto la Saal Digital?
Saal Digital effettua con regolarità aggiornamenti e eventuali modifiche dei profili per compensare possibili variazioni nel processo di esposizione. Le nostre macchine profilate lavorano con tolleranze minime.